Перелік каналів м. Тернопіль
Перелік каналів м.Волочиськ
Перелік каналів м.Кременець
Перелік каналів м.Теребовля
Перелік каналів м.Чортків
Додаткові послуги та витратні матеріали
Вулиці, які ми обслуговуємо
Нормативні документи
Канали, що транслюються в мережі
 
Погода:


Курс валют:
finance.com.ua
finance.com.ua
Рейтинг сайтів:
Лічильник
Соціальний пакет
Логотип Канал Частота, МГц Канал конвертації
1. Мегаспорт 111.25 SK1
2. М1 119.25 SK2
3. Новини 24 127.25 SK3
4. ICTV 135.25 SK4
5. Новий канал 143.25 SK5
6. ТТБ 151.25 SK6
7. НТН 159.25 SK7
8. ТРК "Україна" 167.25 SK8
9. Інтер 175.25 6
10. Студія 1+1 183.25 7
11. ТВ-4 191.25 8
12. 5 канал 199.25 9
13. УТ-1/Ера 207.25 10
14. СТБ 223.25 12
15. ТЕТ 231.25 SK11
Вартість послуги - 17 грн.
 
Базовий пакет
Логотип Канал Частота, МГц Канал Конвертації
1. Мегаспорт 111.25 SK1
2. М1 119.25 SK2
3. Новини 24 127.25 SK3
4. ICTV 135.25 SK4
5. Новий канал 143.25 SK5
6. ТТБ 151.25 SK6
7. НТН 159.25 SK7
8. ТРК "Україна" 167.25 SK8
9. Інтер 175.25 6
10. Студія 1+1 183.25 7
11. ТВ-4 191.25 8
12. 5 канал 199.25 9
13. УТ-1/Ера 207.25 10
14. СТБ 223.25 12
15. ТЕТ 231.25 SK11
16. Тоніс 247.25 SK13
17. Перший діловий 255.25 SK14
18. News One 263.25 SK15
19. К1 271.25 SK16
20. КРТ 279.25 SK17
21. Enter-фільм 287.25 SK18
22. Рада 295.25 S19
23. МЕНЮ-ТВ 303.25 S20
24. IN TV 311.25 S21
25. English Club TV 319.25 S22
26. М2 399.25 S32
27. UBC 407.25 S33
28. Гумор ТБ / БАБАЙ ТБ 415.25 S34
29. QTV 423.25 S35
30. TВі 431.25 S36
31. ЧП.info 439.25 S37
32. Music Box UA 447.25 S38
33. УТ-Захід 455.25 S39
34. Малятко ТВ 471.25 21
35. ТТС 479.25 22
36. Кіно 487.25 23
37. Детский 495.25 24
38. Hallmark Channel 503.25 25
39. НТВ мир  511.25 26
40. Футбол 519.25 27
41. Спорт 1  527.25 28
42. Extreme Sports Channel 535.25 29
43. Eurosport 543.25 30
44. Драйв 551.25 31
45. Охота и рыбалка 559.25 32
46. Здоровое ТВ 567.25 33
47. Первый канал. Всемирная сеть  575.25 34
48. Мать и Дитя 583.25 35
49. SHOPPING-TV 599.25 37
50. RTVi 615.25 39
51. Феникс плюс кино 631.25 41
52. MTV Україна 639.25 42
53. Viasat History 647.25 43
54. National Geographic Channel  663.25 45
55. Viasat Explorer / Spice 671.25 46
56. Discovery Channel 687.25 48
57. Maxxi-TV 695.25 49
58. Discovery World 703.25 50
59. Discovery Science 711.25 51
60. Ru music 719.25 52
61. Discovery Travel & Living 727.25 53
62. Animal Planet 735.25 54
63. World Fashion Channel 743.25 55
64. Наше кино 751.25 56
65. Детский мир / Телеклуб 767.25 58
66. Перший Автомобільний 775.25 59
67. ТелеНяня 783.25 60
68. Ретро ТВ 791.25 61
69. Universal Channel 799.25 62
70. Живи 807.25 63
71. Viasat TV1000 815.25 64
72. Совершенно Секретно 823.25 65
Вартість послуги - 31 грн.
 
 
25.03.2010 Змінено частоти трансляції телеканалів НТВ мир, SHOPPING-TV та М2
01.03.2010 Підключено до мережі кабельного телебачення будинки за адресами: Лозовецька, 4, 18; Вільхова, 7; Новий Світ, 2
11.01.2010 Підключено до мережі кабельного телебачення та інтернету будинок за адресою: вул. Лук'яновича, 3.
25.09.2009 Підключено до мережі кабельного телебачення та інтернету котеджі, що розташовані по вул. Чайківського.
21.05.2009 Підключено до мережі кабельного телебачення будинок за адресою: проспект Злуки, 11. Заявки на підключення приймаються за тел. 43-10-17.